Статистика раздела "Дживелегов Алексей Карпович":

Lib.ru: "Классика": Собрание сочинений

При финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Переводы |Классика| [Современная] [Самиздат] [Заграница] [ArtOfWar]
Lib.ru/Классика: [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Помощь]

[Авторы] [Жанры] [Формы] [Принадлежность]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu May 8 01:18:12 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Рейтинг по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
    По разделу 5994201722 31 110 110 126 116 114 118 119 273 261 184 160 1 2 4 4 5 7 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 5 6 6 2 3 4 5 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 4 3 3 4 5 3 2 4 4 3 3 2
    Поджо Браччолини и его "Фацетии" 14804672 20 60 61 60 72 52 58 59 62 63 53 52 0 2 4 4 5 1 1 3 2 0 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 4 1 1 3 2 2 1 1 3 1 1 3 4 3 1 4 4 1 4 2 2 1 3 2 1 3 1 1 3 2 3 2 3 3 1 1 2 2 2 2 1
    Начало итальянского Возрождения 30819665 17 69 73 77 70 72 79 45 37 46 44 36 0 1 4 3 4 1 2 2 2 1 1 1 4 3 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 1 6 2 1 2 5 3 0 2 3 3 4 3 4 2 1 2 1 4 5 5 2 2 4 3 4 2 2 1 3 5 2 1 3 1 2 3 2
    Очерки итальянского Возрождения 24114659 14 38 34 61 64 67 72 66 56 73 61 53 0 1 2 4 5 2 0 0 1 3 1 2 1 3 1 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1 5 1 1 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 2 3 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 2 2 0 2 2 0 0 2 0 1 0 1
    Вазари и Италия 14269610 11 31 29 53 66 52 78 62 54 64 57 53 0 0 3 2 2 2 0 2 3 1 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 1 2 2 0 1 0 1 2 1 2 2 1 0 3 1 3 0 1 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
    Ю. Девятова. Триумф и трагедия отечественного либерализма 11292609 10 29 27 66 56 57 65 61 54 63 61 60 0 2 2 2 3 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 2 3 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 2 3 0 1 0 1 3 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 1
    Леонардо да Винчи 27078446 19 44 45 46 53 32 52 38 21 32 36 28 0 2 4 2 4 1 1 5 3 1 2 0 2 4 0 2 0 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 0 2 0 2 0 0 2 2 1 4 0 2 2 3 1 0 1 3 4 1 0 0 2 1 1 2 2 3 0 0 3 2 2 1
    Данте Алигиери. Жизнь и творчество 32437412 9 38 45 41 39 26 32 39 36 35 34 38 0 2 2 2 3 0 0 0 1 3 1 4 1 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 2 1 4 1 0 1 0 0 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 5 1 4 0 0 5 3 1 0 1 0 1 0 1 4 0 0 1
    Микеланджело 11888344 4 41 35 42 21 27 43 30 37 23 19 22 0 0 1 2 1 0 0 0 3 0 1 0 1 2 1 2 3 3 0 0 0 1 3 3 2 2 0 0 1 1 2 2 0 1 4 1 2 0 2 0 1 2 2 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 3 3 2 0 3 1 0 0
    Франческо Гвиччардини 15116322 9 26 24 36 37 21 29 28 33 29 24 26 0 0 3 2 3 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 2 0 0 2 0 0 2 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 3 0 0 1 0 1 0 2 0
    Итальянская народная комедия (Commedia dell"arte) 310310 14 56 42 42 43 38 53 22 0 0 0 0 0 0 2 3 4 1 0 4 3 2 2 1 2 1 3 2 1 1 4 1 0 0 2 3 6 2 2 1 4 3 1 2 0 0 3 1 3 0 3 1 0 0 0 2 1 2 3 2 1 3 0 0 1 1 2 0 1 2 3 3 0 0
    Отечественная война и русское общество 10947304 5 20 20 22 26 42 37 30 26 29 26 21 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 3 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
    Главы из "Истории западноевропейского театра от возникновения до 1789 года" 21375282 7 29 22 32 24 26 22 23 25 27 21 24 0 0 1 2 2 0 0 2 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 2 0 4 1 2 1 0 0 0 1 0
    Бональд, Луи Габриель Амбруаз 303273 12 21 24 23 24 36 23 21 19 20 23 27 0 0 3 2 1 1 2 3 0 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 0 2 1 1 0
    Никколо Макиавелли 18808266 14 32 20 29 16 24 31 22 18 25 15 20 0 0 2 3 5 2 1 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0 2 1 0 1 1 3 0 0 0 1 3 3 1 0 0 1 1 2 0 1 1 3 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 4 0 1 0 0
    Маски 9043226 15 17 13 19 23 16 27 20 20 24 11 21 0 0 1 3 2 7 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0
    Пий 223223 7 17 20 18 17 15 17 13 22 21 14 42 0 0 1 2 3 1 0 0 2 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 3 1 0 1 0 2 1 1 1
    Аньоло Фиренцуола 9105222 5 17 15 20 13 25 22 29 16 23 21 16 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
    Бьондо, Флавио 235219 7 18 22 23 19 20 20 14 21 16 12 27 0 1 1 2 1 0 0 2 1 0 1 1 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 2 0
    Бисмарк, Отто фон 256218 8 21 14 23 14 15 24 24 17 16 17 25 0 1 1 2 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
    Поэзия английского Возрождения 12499216 7 21 14 19 15 13 30 19 22 27 11 18 0 0 2 2 2 0 1 0 0 1 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
    Швабское зерцало 3475213 8 14 26 24 19 16 22 18 12 22 10 22 0 0 2 3 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 3 2 0 1 0 1 1 2 2 0 2 0 0
    Чосер 16916211 5 25 9 26 22 19 19 19 15 18 15 19 0 0 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1
    Предшественники Шекспира 14185205 7 27 17 21 14 14 18 12 14 23 19 19 0 1 1 3 1 1 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 3 1 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 3 0 2 1 2 1 0 2 0 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Шекспир и Италия 11217204 5 19 14 24 15 16 19 17 16 19 24 16 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0
    Италия/История до объединения 200200 9 13 8 15 16 10 19 19 14 18 13 46 0 0 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Талейран, Шарль Морис де Перигор 200200 6 14 6 20 17 30 22 27 17 18 23 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
    Рим в средние века и в новое время 200200 7 20 19 22 18 24 21 24 45 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
    Флоренция 197197 10 12 14 19 21 31 22 17 51 0 0 0 0 0 2 2 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
    В тюрьме 1123196 9 10 15 18 16 28 26 25 14 12 13 10 0 0 2 2 4 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1
    Рабле, Франсуа 193193 10 15 18 16 24 24 24 19 17 26 0 0 0 2 1 2 2 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0
    Бруни, Леонардо 216190 6 13 15 22 11 15 19 19 14 21 12 23 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
    Рабле 8021190 5 22 13 23 12 21 23 16 14 17 10 14 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 1 0 1 2 0 3 0 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Вассал 207186 10 16 16 18 16 14 16 11 12 15 14 28 0 0 3 2 2 2 1 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    Варварские правды 236186 7 20 16 20 15 20 20 11 11 14 16 16 0 0 2 2 2 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
    Салическая Правда 4416185 7 13 17 24 17 12 20 20 10 16 15 14 0 0 1 3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
    Томмазо Сальвини 4886184 5 18 15 19 20 17 14 19 11 15 14 17 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ульрих Фон Гуттен 3660184 5 21 10 21 15 23 18 11 15 17 14 14 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    Сокмены 2388181 7 13 11 15 15 25 26 24 12 12 11 10 0 0 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Франко-прусская война 178178 7 21 21 18 20 14 18 17 42 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 1 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
    Фохт 2333177 5 9 8 16 14 26 26 24 15 13 8 13 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
    Генрих, французские короли 176176 5 12 18 19 13 11 18 13 10 16 41 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1
    Наполеон I 237174 7 12 9 14 16 10 11 11 40 27 8 9 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Прекарий 174174 8 13 18 15 19 12 17 9 12 14 10 27 0 0 2 2 2 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0
    Сицилий обеих королевство 174174 12 18 18 14 21 21 21 16 33 0 0 0 0 1 3 2 3 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 3 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Тюрен, Анри де Латур д"Овернь 172172 6 19 15 19 10 13 17 16 18 31 8 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0
    Иммунитет 171171 9 9 16 11 14 12 19 12 12 18 10 29 0 0 3 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0
    Филипп VI Валуа 2582171 6 13 12 11 20 16 13 15 16 18 16 15 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
    Статьи для Литературной энциклопедии 9863170 6 21 13 22 12 8 13 14 12 20 10 19 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
    Советы городские в средние века 2656170 7 24 27 22 15 9 9 12 11 12 10 12 0 1 1 3 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 3 1 2 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0
    Христина, королева шведская 169169 8 16 17 16 18 15 16 17 16 30 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
    Филипп II, король Испании 167167 7 16 17 21 12 13 18 26 18 19 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
    Робертсон, Уильям 167167 6 18 17 20 16 17 16 15 42 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0
    Янсений 3408167 6 15 14 17 17 12 19 12 14 16 12 13 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0
    Английский язык 209166 8 20 13 16 11 15 20 12 13 18 13 7 0 0 2 2 3 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Инвеститура 166166 8 12 15 12 16 10 20 8 12 15 9 29 0 0 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
    Поджо Браччолини. Из "Фацетий" 8555166 5 15 10 19 16 14 17 13 16 12 13 16 0 0 1 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0
    Талльен, Жан Ламбер 165165 9 21 24 25 11 10 9 15 11 20 10 0 0 2 1 3 2 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0
    Цехи в Западной Европе 4182163 7 15 15 17 13 11 13 22 9 17 12 12 0 0 1 3 1 1 0 1 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 1 0 3 0 0 0 1 2 1 0 0
    Генрих, немецкие короли 162162 7 12 9 14 10 11 18 10 12 11 17 31 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
    Театр и драма периода Реставрации 9871162 4 18 10 16 10 14 18 19 14 13 14 12 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
    Торговля (История торговли до XIX в.) 4590162 7 20 9 13 11 10 18 15 17 15 14 13 0 0 2 3 1 0 1 0 1 1 1 3 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Людовик, французские короли 217161 7 17 13 22 11 16 13 16 11 12 10 13 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
    Отелло 4683161 5 17 14 14 12 12 16 12 17 17 10 15 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0
    Эшли 2106160 6 7 11 13 10 22 23 23 14 12 9 10 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
    Савонарола, Джироламо 223159 5 11 14 14 21 21 13 14 13 12 8 13 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
    Дройзен, Иоганн Густав 168159 9 12 15 11 5 10 8 16 13 16 11 33 0 0 2 2 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
    Вашингтон, Джордж 184158 6 12 15 16 12 11 13 14 14 15 12 18 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Гольдони, Карло 1135158 7 12 15 16 12 16 16 11 14 14 14 11 0 2 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
    Алая и Белая Роза 207157 7 17 13 17 13 13 17 14 13 12 11 10 0 0 2 3 1 0 1 0 1 1 0 2 3 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0
    Пастораль Боккаччо 6870156 7 17 12 10 15 17 15 11 14 14 11 13 0 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1
    Боден, Жан 186156 7 15 12 8 15 9 18 7 12 13 14 26 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
    Венеция 171156 5 14 14 12 14 6 14 14 10 15 14 24 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Бюджетное право 180155 8 11 11 16 17 14 17 8 10 12 8 23 0 0 2 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
    Филипп V Длинный 2415155 7 11 18 12 11 11 15 12 10 18 14 16 0 1 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
    Германия. История. VII. Социальная эволюция Германии при Гогенштауфенах и в междуцарствие 153153 9 8 14 14 8 5 14 9 11 12 49 0 0 0 1 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
    Сервантес 3107153 8 12 22 12 15 10 17 14 11 13 10 9 0 0 1 3 1 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
    Абсолютизм 196152 9 13 16 11 13 13 19 8 11 12 16 11 0 0 3 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
    Сословная монархия 151151 8 13 17 8 14 10 16 14 10 41 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1
    Леонардо и Возрождение 8225149 4 15 9 15 12 13 13 14 16 15 10 13 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun0807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908
